Điều hòa 1 chiều Panasonic U12VKH-8M 12.000BTU; Invester
Thiết kế sang trọng
Điều hòa 1 chiều Panasonic CS-U12VKH-8M 12.000BTU invester sở hữu màu trắng tinh tế , mang lại sự sang trọng, đáp ứng nhu cầu về một không gian sống tiện nghi và hiện đại. Mặt trước phẳng, dễ tháo lắp vệ sinh.
Chế độ hút ẩm của Điều hòa 1 chiều Panasonic CS-U12VKH-8M 12.000BTU.
Máy lạnh 2 HP này còn được nhà sản xuất trang bị thêm chức năng hút ẩm, giúp hơi ẩm được hút bớt từ bên trong không khí, nhằm mang lại không gian khô ráo và thoáng đãng cho người dùng.
Công suất 12.000 BTU
Điều hòa 1 chiều Panasonic CS-U12VKH-8M 12.000BTU có công suất làm lạnh 12.000BTU vừa đủ để điều hòa không khí trong một căn phòng có diện tích 30-33 m2. Bạn có thể đặt máy lạnh trong phòng ngủ của gia đình hay trong phòngk hách để tận hưởng cảm giác mát lạnh sảng khoái.
Chế độ hẹn giờ
Bạn có thể cài đặt trước thời gian hoạt động của máy chính xác (giờ và phút). Kể từ lúc này, máy sẽ hoạt động theo thời gian đặt trước hàng ngày cho tới khi chế độ hẹn giờ được cài đặt lại.
Điều hòa 1 chiều Panasonic-U12VKH-8M 12.000BTU có bộ lọc kháng khuẩn Nanoe-G
Công nghệ Nanoe-G có khả năng tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn và nấm mốc, đồng thời có thể giúp khử mùi, lọc bụi, đem đến bầu không khí thật sự trong lành.
Panasonic-U12VKH-8 làm lạnh nhanh
Panasonic có thể làm lạnh phòng nhanh hơn, cho phép đạt nhiệt độ cài đặt nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với máy điều hòa thông thường.
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Panasonic 12.000BTU 1 chiều inverter U12VKH-8
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 130.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 145.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 180.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Bộ | 120.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 | |
7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 40.000 | |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200.000 | |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 250.000 |
Địa chỉ người đăng tin
Share thông tin
DOHOUSE.VN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !